Con DD n.6 del 23.01.2015 è stata indetta la presente procedura di gara aperta volta all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio di ristorazione consistente nella preparazione e distribuzione di pasti presso la mensa di via XIV Settembre-Perugia.
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 16 | 336 | 32 | 35 | 67 | 19.94 | 80.06 | 10.42 | 89.58 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 315 | 37 | 26 | 63 | 20.00 | 80.00 | 8.25 | 91.75 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 441 | 39 | 36 | 75 | 17.01 | 82.99 | 8.16 | 91.84 |
| Totale | 52 | 1092 | 108 | 97 | 205 | 18.77 | 81.23 | 8.88 | 91.12 |
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 16 | 288 | 29 | 19 | 48 | 16.67 | 83.33 | 6.60 | 93.40 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 270 | 24 | 24 | 48 | 17.78 | 82.22 | 8.89 | 91.11 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 378 | 55 | 29 | 84 | 22.22 | 77.78 | 7.67 | 92.33 |
| Totale | 52 | 936 | 108 | 72 | 180 | 19.23 | 80.77 | 7.69 | 92.31 |
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 16 | 336 | 11 | 15 | 26 | 7.74 | 92.26 | 4.46 | 95.54 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 315 | 15 | 29 | 44 | 13.97 | 86.03 | 9.21 | 90.79 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 441 | 30 | 35 | 65 | 14.74 | 85.26 | 7.94 | 92.06 |
| Totale | 52 | 1092 | 56 | 79 | 135 | 12.36 | 87.64 | 7.23 | 92.77 |
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 14 | 308 | 13 | 19 | 32 | 10.39 | 89.61 | 6.17 | 93.83 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 330 | 19 | 14 | 33 | 10.00 | 90.00 | 4.24 | 95.76 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 462 | 23 | 45 | 68 | 14.72 | 85.28 | 9.74 | 90.26 |
| Totale | 50 | 1100 | 55 | 78 | 133 | 12.09 | 87.91 | 7.09 | 92.91 |
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 14 | 294 | 16 | 8 | 24 | 8.16 | 91.84 | 2.72 | 97.28 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 14 | 294 | 31 | 5 | 36 | 12.24 | 87.76 | 1.70 | 98.30 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 441 | 36 | 40 | 76 | 17.23 | 82.77 | 9.07 | 90.93 |
| Totale | 49 | 1029 | 83 | 53 | 136 | 13.22 | 86.78 | 5.15 | 94.85 |
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 14 | 308 | 89 | 26 | 115 | 37.34 | 62.66 | 8.44 | 91.56 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 330 | 69 | 8 | 77 | 23.33 | 76.67 | 2.42 | 97.58 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 462 | 114 | 32 | 146 | 31.60 | 68.40 | 6.93 | 93.07 |
| Totale | 50 | 1100 | 272 | 66 | 338 | 30.73 | 69.27 | 6.00 | 94.00 |
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 315 | 83 | 7 | 90 | 28.57 | 71.43 | 2.22 | 97.78 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 336 | 73 | 11 | 84 | 25.00 | 75.00 | 3.27 | 96.73 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 441 | 91 | 42 | 133 | 30.16 | 69.84 | 9.52 | 90.48 |
| Totale | 52 | 1092 | 247 | 60 | 307 | 28.11 | 71.89 | 5.49 | 94.51 |
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 315 | 30 | 16 | 46 | 14.60 | 85.40 | 5.08 | 94.92 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 336 | 46 | 31 | 77 | 22.92 | 77.08 | 9.23 | 90.77 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 441 | 63 | 26 | 89 | 20.18 | 79.82 | 5.90 | 94.10 |
| Totale | 52 | 1092 | 139 | 73 | 212 | 19.41 | 80.59 | 6.68 | 93.32 |
Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria - Codice Fiscale e Partita IVA 00453460545 - Posta certificata adisu@pec.it
A.Di.S.U. Tutti i diritti sono riservati
Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per supportare funzionalità tecniche che migliorano la navigazione utente.
--