| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 315 | 12 | 0 | 12 | 3.81 | 96.19 | .00 | 100.00 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 315 | 9 | 32 | 41 | 13.02 | 86.98 | 10.16 | 89.84 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 23 | 483 | 24 | 32 | 56 | 11.59 | 88.41 | 6.63 | 93.37 |
| Totale | 53 | 1113 | 45 | 64 | 109 | 9.79 | 90.21 | 5.75 | 94.25 |
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 330 | 13 | 3 | 16 | 4.85 | 95.15 | .91 | 99.09 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 330 | 10 | 38 | 48 | 14.55 | 85.45 | 11.52 | 88.48 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 23 | 506 | 15 | 21 | 36 | 7.11 | 92.89 | 4.15 | 95.85 |
| Totale | 53 | 1166 | 38 | 62 | 100 | 8.58 | 91.42 | 5.32 | 94.68 |
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 330 | 29 | 19 | 48 | 14.55 | 85.45 | 5.76 | 94.24 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 15 | 330 | 26 | 30 | 56 | 16.97 | 83.03 | 9.09 | 90.91 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 23 | 506 | 24 | 16 | 40 | 7.91 | 92.09 | 3.16 | 96.84 |
| Totale | 53 | 1166 | 79 | 65 | 144 | 12.35 | 87.65 | 5.57 | 94.43 |
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 17 | 357 | 96 | 28 | 124 | 34.73 | 65.27 | 7.84 | 92.16 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 336 | 85 | 37 | 122 | 36.31 | 63.69 | 11.01 | 88.99 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 441 | 68 | 20 | 88 | 19.95 | 80.05 | 4.54 | 95.46 |
| Totale | 54 | 1134 | 249 | 85 | 334 | 29.45 | 70.55 | 7.50 | 92.50 |
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 17 | 391 | 52 | 26 | 78 | 19.95 | 80.05 | 6.65 | 93.35 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 368 | 42 | 40 | 82 | 22.28 | 77.72 | 10.87 | 89.13 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 483 | 98 | 19 | 117 | 24.22 | 75.78 | 3.93 | 96.07 |
| Totale | 54 | 1242 | 192 | 85 | 277 | 22.30 | 77.70 | 6.84 | 93.16 |
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 16 | 320 | 10 | 37 | 47 | 14.69 | 85.31 | 11.56 | 88.44 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 320 | 36 | 14 | 50 | 15.63 | 84.37 | 4.38 | 95.62 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 420 | 16 | 49 | 65 | 15.48 | 84.52 | 11.67 | 88.33 |
| Totale | 53 | 1060 | 62 | 100 | 162 | 15.28 | 84.72 | 9.43 | 90.57 |
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 16 | 320 | 8 | 26 | 34 | 10.63 | 89.37 | 8.13 | 91.87 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 16 | 320 | 23 | 1 | 24 | 7.50 | 92.50 | .31 | 99.69 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 420 | 19 | 33 | 52 | 12.38 | 87.62 | 7.86 | 92.14 |
| Totale | 53 | 1060 | 50 | 60 | 110 | 10.38 | 89.62 | 5.66 | 94.34 |
Sezione ai sensi dell’art. 7 c. 3, d.lgs. 82/2015 come modificato dall’art. 8, c. 1, d.lgs. 179/2016
L’ADiSU, alla data odierna, non ha effettuato rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all’utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo degli stessi servizi in rete
Il Conto Consuntivo 2019 è stato approvato da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 6/2006 con DGR 725 del 7/8/2020.
La classificazione dei residui attivi effettuata in base a quanto disposto dall’art. 81 L.R. 13/2000, non viene pubblicata per rispetto della normativa sulla privacy ed è conservata agli atti presso gli uffici dell'Agenzia.
Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria - Codice Fiscale e Partita IVA 00453460545 - Posta certificata adisu@pec.it
A.Di.S.U. Tutti i diritti sono riservati
Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per supportare funzionalità tecniche che migliorano la navigazione utente.
--