| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 330 | 38 | 47 | 85 | 25.76 | 74.24 | 14.24 | 85.76 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 14 | 308 | 112 | 15 | 127 | 41.23 | 58.77 | 4.87 | 95.13 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 462 | 88 | 8 | 96 | 20.78 | 79.22 | 1.73 | 98.27 |
| Totale | 50 | 1100 | 238 | 70 | 308 | 28.00 | 72.00 | 6.36 | 93.64 |
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 330 | 49 | 17 | 66 | 20.00 | 80.00 | 5.15 | 94.85 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 14 | 308 | 54 | 11 | 65 | 21.10 | 78.90 | 3.57 | 96.43 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 462 | 105 | 10 | 115 | 24.89 | 75.11 | 2.16 | 97.84 |
| Totale | 50 | 1100 | 208 | 38 | 246 | 22.36 | 77.64 | 3.45 | 96.55 |
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 315 | 56 | 8 | 64 | 20.32 | 79.68 | 2.54 | 97.46 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 14 | 294 | 67 | 11 | 78 | 26.53 | 73.47 | 3.74 | 96.26 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 21 | 441 | 57 | 10 | 67 | 15.19 | 84.81 | 2.27 | 97.73 |
| Totale | 50 | 1050 | 180 | 29 | 209 | 19.90 | 80.10 | 2.76 | 97.24 |
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 315 | 26 | 7 | 33 | 10.48 | 89.52 | 2.22 | 97.78 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 14 | 294 | 16 | 28 | 44 | 14.97 | 85.03 | 9.52 | 90.48 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 22 | 462 | 51 | 42 | 93 | 20.13 | 79.87 | 9.09 | 90.91 |
| Totale | 51 | 1071 | 93 | 77 | 170 | 15.87 | 84.13 | 7.19 | 92.81 |
| Servizio | Numero dip. | Giorni dovuti | Giorni ferie | Giorni ass | Totale (f + a) | % Ass. | % Pres. | % Ass. (no ferie) | % Pres. (no ferie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario | 15 | 315 | 64 | 3 | 67 | 21.27 | 78.73 | .95 | 99.05 |
| Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni | 14 | 294 | 47 | 14 | 61 | 20.75 | 79.25 | 4.76 | 95.24 |
| Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio | 22 | 462 | 69 | 25 | 94 | 20.35 | 79.65 | 5.41 | 94.59 |
| Totale | 51 | 1071 | 180 | 42 | 222 | 20.73 | 79.27 | 3.92 | 96.08 |
Il Conto Consuntivo 2020 è stato autorizzato da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 6/2006 con DGR 851 del 15/9/2021.
La classificazione dei residui attivi effettuata in base a quanto disposto dall’art. 81 L.R. 13/2000, non viene pubblicata per rispetto della normativa sulla privacy ed è conservata agli atti presso gli uffici dell'Agenzia.
Sezione ai sensi dell’art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e artt. 21, c. 7 e 29, c. 1 d.lgs. n. 50/2016.
corpo e descrizione della pagina
Ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013 in questa sezione sono pubblicati altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria - Codice Fiscale e Partita IVA 00453460545 - Posta certificata adisu@pec.it
A.Di.S.U. Tutti i diritti sono riservati
Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per supportare funzionalità tecniche che migliorano la navigazione utente.
--